Обслуживание серверов *
Номер | Найменування | Ціна, грн. |
1 | Обслуговування сервера FreeBSD | від 800 |
2 | Обслуговування сервера Linux | від 800 |
3 | Обслуговування сервера Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server | від 800 |
* - свартість може змінюватись в залежності від ролей та функцій, які сервер виконує.
Обслуговування робочих станцій:
Н/п | Кількість комп'ютерів | S | L | Х | Vip |
1 | Виїзди на місяць, кількість разів | 2 | 2 | 3 | 5 |
2 | Час реагування до, година | 24 | 12 | 4 | 1 |
3 | Час можливого проведення робіт | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 8-22 |
4 | Роботи у вихідні та святкові дні | - | - | + | + |
5 | Знижки на роботи з нових впроваджень, % | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | Віддалене вирішення проблем | + | + | + | + |
7 | Безкоштовні консультації | + | + | + | + |
8 | Вартість за 1 ПК на місяць від, грн | 250 | 300 | 350 | 600 |
Компанія Роско Груп Сервіс пропонує лояльний підхід з ціноутворення з високою якістю виконання робіт з абонентському обслуговуванню. Вартість обслуговування залежить від кількості комп'ютерної техніки, функцій, які вона виконує та обговорюється у кожному випадку індивідуально. Середня вартість одиниці техніки представлена вище у таблиці. Одним із важливих плюсів при роботі з нами це те, що оплата за абонентське обслуговування комп'ютерної техніки здійснюється наприкінці терміну, обумовленого в договорі, а не наперед.